Auftrag · Schnittbereit
Menderez.ifc
Bauteile als Flächen (Wände, Decken, Dächer als flache Teile) · 1:100 · Profil graupappe2
127 Teile1 Platte(n)Kerf 0.1 mmHaltenasen 2 mm
Alles als ZIP laden3D-Modell und Zuschnitt-Zuordnung
Wähle eine Zuschnitt-ID, um das zugehörige IFC-Bauteil hervorzuheben. Die Ansicht unterstützt Drehen und Zoomen per Maus.
3D-Modell herunterladen (GLB)
Hinweise
2 Teil(e) kleiner als 2 mm wurden verworfen.
15 Teil(e) schmaler als 2 mm (mittlere Breite) wurden verworfen (Kanten-/Rahmenstreifen oder Wandringe, nicht als Platte schneidbar). Bauteile ohne verbleibende Fläche: 'Unterzug-001', 'Wand-011'.
77 Teil(e) weichen von der Materialstärke (2 mm) ab, z. B. T005 1.0 mm, T006 1.0 mm, T007 1.0 mm, T008 1.0 mm, T009 5.4 mm, T010 5.4 mm. Andere Maßstab- oder Materialwahl prüfen – Steckverbindungen/Klebekanten passen sonst nicht.
Platten
Geometrieprüfung und Teile
Abmessungen in mm; Löcher zählen Innenkonturen wie Fensteröffnungen.
| Nr. | Name | Kategorie | Geschoss | Breite × Höhe (mm) | Löcher | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | RD-001 | Decke | ÜD | 100.673 × 53.328 | 0 | 2.0 |
| T002 | RD-001 | Decke | ÜD | 30.724 × 25.8 | 0 | 2.0 |
| T003 | RD-001 | Decke | ÜD | 26.854 × 25.8 | 0 | 2.0 |
| T004 | RD-002 | Decke | DG | 101.61 × 124.553 | 1 | 2.0 |
| T005 | Dachfenster-001 | Fenster | DG | 8.965 × 9.848 | 0 | 1.0 |
| T006 | Dachfenster-001 | Fenster | DG | 15.052 × 15.934 | 0 | 1.0 |
| T007 | Dachfenster-002 | Fenster | DG | 12.821 × 14.292 | 0 | 1.0 |
| T008 | Dachfenster-003 | Fenster | DG | 14.499 × 15.381 | 0 | 1.0 |
| T009 | Fenster-001 | Fenster | DG | 15.88 × 9.77 | 0 | 5.4 |
| T010 | Fenster-001 | Fenster | DG | 15.88 × 9.77 | 0 | 5.4 |
| T011 | Modellkörper-006 | Sonstiges | DG | 13.853 × 21 | 0 | 1.8 |
| T012 | Modellkörper-007 | Sonstiges | DG | 14 × 21.332 | 0 | 1.7 |
| T013 | Modellkörper-007 | Sonstiges | DG | 14 × 21.332 | 0 | 1.7 |
| T014 | Modellkörper-007 | Sonstiges | DG | 14 × 21 | 0 | 1.7 |
| T015 | Tür-008 | Tür | DG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T016 | Tür-009 | Tür | DG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T017 | Tür-009 | Tür | DG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T018 | Tür-010 | Tür | DG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T019 | Tür-016 | Tür | DG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T020 | Tür-017 | Tür | DG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T021 | Wand-001 | Wand | DG | 14.056 × 101.61 | 0 | 3.7 |
| T022 | Wand-001 | Wand | DG | 28 × 33.67 | 0 | 1.8 |
| T023 | Wand-001 | Wand | DG | 45.536 × 95.8 | 0 | 3.7 |
| T024 | Wand-001 | Wand | DG | 28 × 21.51 | 1 | 1.8 |
| T025 | Wand-001 (a) | Wand | DG | 28 × 48.364 | 1 | 1.8 |
| T026 | Wand-001 (a) | Wand | DG | 28.44 × 95.8 | 0 | 3.7 |
| T027 | Wand-001 (b) | Wand | DG | 28 × 24.686 | 1 | 1.8 |
| T028 | Wand-001 (b) | Wand | DG | 15.536 × 47.846 | 0 | 3.7 |
| T029 | Wand-002 | Wand | DG | 28 × 74.804 | 2 | 1.8 |
| T030 | Wand-002 | Wand | DG | 14.803 × 12.076 | 0 | 4.8 |
| T031 | Wand-003 | Wand | DG | 28 × 30.724 | 1 | 4.8 |
| T032 | Wand-004 | Wand | DG | 14.803 × 21.49 | 0 | 4.8 |
| T033 | Wand-005 | Wand | DG | 28 × 26.854 | 1 | 4.8 |
| T034 | Wand-006 | Wand | DG | 14.803 × 10.466 | 0 | 4.8 |
| T035 | Wand-008 | Wand | DG | 28 × 10 | 0 | 1.0 |
| T036 | Wand-008 | Wand | DG | 28 × 10.15 | 0 | 2.4 |
| T037 | Wand-008 (a) | Wand | DG | 26 × 9 | 0 | 1.0 |
| T038 | Wand-009 | Wand | DG | 28 × 13.74 | 1 | 2.4 |
| T039 | Wand-009 (b) | Wand | DG | 28 × 10.5 | 0 | 1.0 |
| T040 | Wand-010 | Wand | DG | 28 × 9.99 | 0 | 2.4 |
| T041 | RD-004 | Decke | EG | 101.61 × 124.553 | 0 | 2.0 |
| T042 | RD-004 | Decke | EG | 31.34 × 20.303 | 0 | 2.0 |
| T043 | Fenster-001 | Fenster | EG | 15.88 × 9.77 | 0 | 4.2 |
| T044 | Fenster-001 | Fenster | EG | 15.88 × 9.77 | 0 | 4.3 |
| T045 | Fenster-001 | Fenster | EG | 15.88 × 9.77 | 0 | 4.3 |
| T046 | Fenster-001 | Fenster | EG | 23.5 × 15 | 0 | 0.0 |
| T047 | Fenster-002 | Fenster | EG | 5 × 5 | 0 | 3.0 |
| T048 | Tür-001 | Tür | EG | 26 × 30 | 0 | 0.0 |
| T049 | Tür-002 | Tür | EG | 20.1 × 10.1 | 0 | 0.0 |
| T050 | Tür-002 | Tür | EG | 20.1 × 10.1 | 0 | 0.0 |
| T051 | Tür-003 | Tür | EG | 20.1 × 9 | 0 | 0.0 |
| T052 | Tür-003 | Tür | EG | 20.1 × 9 | 0 | 0.0 |
| T053 | Tür-004 | Tür | EG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T054 | Tür-005 | Tür | EG | 20.1 × 5.63 | 0 | 0.0 |
| T055 | Tür-005 | Tür | EG | 20.1 × 5.63 | 0 | 0.0 |
| T056 | Tür-014 | Tür | EG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T057 | Wand-001 | Wand | EG | 31 × 124.553 | 0 | 3.7 |
| T058 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 95.8 | 1 | 2.4 |
| T059 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 97.96 | 4 | 3.7 |
| T060 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 44.25 | 0 | 3.7 |
| T061 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 60.64 | 3 | 1.7 |
| T062 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 33.74 | 1 | 5.1 |
| T063 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 95.48 | 0 | 3.6 |
| T064 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 51.88 | 1 | 2.4 |
| T065 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 20.053 | 1 | 1.3 |
| T066 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 6.243 | 0 | 2.6 |
| T067 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 12.4 | 0 | 2.6 |
| T068 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 20.25 | 1 | 1.2 |
| T069 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 17.903 | 0 | 2.4 |
| T070 | Wand-001 | Wand | EG | 29.004 × 20.053 | 1 | 2.4 |
| T071 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 35.35 | 1 | 2.4 |
| T072 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 9 | 0 | 1.8 |
| T073 | Wand-001 | Wand | EG | 29 × 10.06 | 0 | 2.4 |
| T074 | Wand-003 | Wand | EG | 29 × 4.404 | 0 | 2.6 |
| T075 | Wand-003 | Wand | EG | 29 × 12.49 | 0 | 2.4 |
| T076 | Wand-004 | Wand | EG | 29 × 10.35 | 0 | 4.0 |
| T077 | Wand-004 | Wand | EG | 29 × 9 | 0 | 2.4 |
| T078 | Wand-004 | Wand | EG | 29 × 24.758 | 0 | 2.4 |
| T079 | Wand-005 | Wand | EG | 29 × 2.394 | 0 | 1.6 |
| T080 | RD-003 | Decke | OG | 101.61 × 104.25 | 0 | 2.0 |
| T081 | RD-003 | Decke | OG | 35.35 × 20.303 | 0 | 2.0 |
| T082 | Fenster-001 | Fenster | OG | 15.88 × 9.77 | 0 | 4.2 |
| T083 | Fenster-001 | Fenster | OG | 15.88 × 9.77 | 0 | 4.3 |
| T084 | Fenster-001 | Fenster | OG | 15.88 × 9.77 | 0 | 4.3 |
| T085 | Fenster-001 | Fenster | OG | 15.88 × 9.77 | 0 | 4.2 |
| T086 | Fenster-001 | Fenster | OG | 15.88 × 9.77 | 0 | 4.3 |
| T087 | Fenster-001 | Fenster | OG | 15 × 12 | 0 | 0.3 |
| T088 | Fenster-001 | Fenster | OG | 15.88 × 9.77 | 0 | 5.4 |
| T089 | Tür-007 | Tür | OG | 20.1 × 5.63 | 0 | 0.0 |
| T090 | Tür-008 | Tür | OG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T091 | Tür-009 | Tür | OG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T092 | Tür-010 | Tür | OG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T093 | Tür-011 | Tür | OG | 20.8 × 13.7 | 0 | 0.0 |
| T094 | Tür-012 | Tür | OG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T095 | Tür-014 | Tür | OG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T096 | Tür-014 | Tür | OG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T097 | Tür-015 | Tür | OG | 20.1 × 8.85 | 0 | 0.0 |
| T098 | Wand-001 | Wand | OG | 28 × 101.61 | 5 | 3.7 |
| T099 | Wand-001 | Wand | OG | 28 × 95.8 | 0 | 3.6 |
| T100 | Wand-001 | Wand | OG | 28 × 95.8 | 0 | 3.7 |
| T101 | Wand-001 (a) | Wand | OG | 28 × 49.5 | 1 | 1.8 |
| T102 | Wand-001 (a) | Wand | OG | 28 × 71.11 | 3 | 1.8 |
| T103 | Wand-001 (b) | Wand | OG | 28 × 44.55 | 1 | 1.8 |
| T104 | Wand-001 (b) | Wand | OG | 28 × 21.45 | 1 | 1.8 |
| T105 | Wand-001 (b) | Wand | OG | 28 × 46 | 1 | 1.7 |
| T106 | Wand-002 | Wand | OG | 28 × 49.5 | 1 | 1.7 |
| T107 | Wand-002 | Wand | OG | 28 × 45.067 | 1 | 4.8 |
| T108 | Wand-002 | Wand | OG | 28 × 47.4 | 1 | 4.8 |
| T109 | Wand-003 | Wand | OG | 28 × 20.303 | 0 | 2.4 |
| T110 | Wand-003 (a) | Wand | OG | 28 × 4.404 | 0 | 3.9 |
| T111 | Wand-004 | Wand | OG | 28 × 20.303 | 0 | 2.4 |
| T112 | Wand-004 (a) | Wand | OG | 28 × 11.01 | 0 | 4.0 |
| T113 | Wand-005 | Wand | OG | 28 × 30.55 | 0 | 2.4 |
| T114 | Wand-005 | Wand | OG | 28 × 44.55 | 0 | 2.4 |
| T115 | Wand-005 (b) | Wand | OG | 28 × 2.394 | 0 | 1.6 |
| T116 | Wand-006 | Wand | OG | 28 × 9.143 | 1 | 1.8 |
| T117 | Wand-007 | Wand | OG | 28 × 8.85 | 0 | 1.8 |
| T118 | Stütze-001 | Stütze | UG | 18 × 5 | 0 | 5.0 |
| T119 | Stütze-001 | Stütze | UG | 18 × 5 | 0 | 5.0 |
| T120 | Stütze-002 | Stütze | UG | 18 × 5 | 0 | 5.0 |
| T121 | Stütze-003 | Stütze | UG | 18 × 5 | 0 | 5.0 |
| T122 | Wand-007 | Wand | UG | 18 × 87.698 | 0 | 4.8 |
| T123 | Wand-007 | Wand | UG | 18 × 12.502 | 0 | 2.4 |
| T124 | Wand-007 | Wand | UG | 18 × 97.8 | 0 | 2.4 |
| T125 | Wand-007 | Wand | UG | 18 × 33 | 0 | 2.4 |
| T126 | Wand-007 | Wand | UG | 18 × 56.89 | 0 | 2.4 |
| T127 | Wand-007 | Wand | UG | 18 × 21.49 | 0 | 2.4 |
teile.csv