Auftrag · Schnittbereit
Cube.obj
Bauteile als Flächen (Wände, Decken, Dächer als flache Teile) · 1:100 · Profil mdf3_sonder
26 Teile1 Platte(n)Kerf 0.15 mmHaltenasen 2 mm
Alles als ZIP ladenHinweise
28 übereinanderliegende, deckungsgleiche Fläche(n) wurden nur einmal berücksichtigt (z. B. Dachschichten): '10_Wand_außen Farbe_weiß', '10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend', '20_Decke Natur_Gras_2'.
18 Teil(e) schmaler als 3 mm (mittlere Breite) wurden verworfen (Kanten-/Rahmenstreifen oder Wandringe, nicht als Platte schneidbar). Bauteile ohne verbleibende Fläche: '20_Decke Holz_Schalung_braun_stehend'.
19 Teil(e) weichen von der Materialstärke (3 mm) ab, z. B. T001 2.4 mm, T002 2.4 mm, T003 2.4 mm, T004 2.4 mm, T005 2.4 mm, T006 2.4 mm. Andere Maßstab- oder Materialwahl prüfen – Steckverbindungen/Klebekanten passen sonst nicht.
Platten
Geometrieprüfung und Teile
Abmessungen in mm; Löcher zählen Innenkonturen wie Fensteröffnungen.
| Nr. | Name | Kategorie | Geschoss | Breite × Höhe (mm) | Löcher | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (a) | Sonstiges | 30 × 90.815 | 0 | 2.4 | |
| T002 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (b) | Sonstiges | 30 × 82.238 | 0 | 2.4 | |
| T003 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (c) | Sonstiges | 28 × 79.676 | 0 | 2.4 | |
| T004 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (d) | Sonstiges | 60 × 68.248 | 0 | 2.4 | |
| T005 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (e) | Sonstiges | 30 × 48.538 | 0 | 2.4 | |
| T006 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (f) | Sonstiges | 28 × 46.045 | 0 | 2.4 | |
| T007 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (g) | Sonstiges | 28 × 45.291 | 0 | 2.4 | |
| T008 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (h) | Sonstiges | 28 × 39.993 | 0 | 2.4 | |
| T009 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (i) | Sonstiges | 28 × 38.607 | 0 | 2.4 | |
| T010 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (j) | Sonstiges | 28 × 38.385 | 0 | 2.4 | |
| T011 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (k) | Sonstiges | 28 × 35.423 | 0 | 2.4 | |
| T012 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (l) | Sonstiges | 28 × 34.275 | 0 | 2.4 | |
| T013 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (m) | Sonstiges | 28 × 33.156 | 0 | 2.4 | |
| T014 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (n) | Sonstiges | 28 × 42.008 | 0 | ||
| T015 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (o) | Sonstiges | 28 × 42.008 | 0 | ||
| T016 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (p) | Sonstiges | 28 × 37.962 | 0 | ||
| T017 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (q) | Sonstiges | 28 × 18.153 | 0 | 2.4 | |
| T018 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (r) | Sonstiges | 3.325 × 90.815 | 0 | ||
| T019 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (s) | Sonstiges | 3.325 × 82.238 | 0 | ||
| T020 | 10_Wand_außen Holz_Schalung_braun_stehend (t) | Sonstiges | 3.325 × 48.538 | 0 | ||
| T021 | 20_Decke Holzwerkstoff_Spanplatte (a) | Sonstiges | 111.817 × 113.07 | 0 | 2.0 | |
| T022 | 20_Decke Holzwerkstoff_Spanplatte (b) | Sonstiges | 104.172 × 113.07 | 0 | 1.5 | |
| T023 | 20_Decke Holzwerkstoff_Spanplatte (c) | Sonstiges | 106.345 × 112.324 | 0 | 2.0 | |
| T024 | 20_Decke Holzwerkstoff_Spanplatte (d) | Sonstiges | 104.216 × 113.07 | 0 | 2.0 | |
| T025 | 20_Decke Holzwerkstoff_Spanplatte (e) | Sonstiges | 106.345 × 112.324 | 0 | 2.0 | |
| T026 | 20_Decke Holzwerkstoff_Spanplatte (f) | Sonstiges | 109.513 × 108.272 | 0 |
teile.csv