Auftrag · Schnittbereit
Menderez.obj
Bauteile als Flächen (Wände, Decken, Dächer als flache Teile) · 1:200 · Profil graupappe2
79 Teile1 Platte(n)Kerf 0.1 mmHaltenasen 2 mm
Alles als ZIP ladenHinweise
Die OBJ-Datei enthält 8 Dachgruppen; verwendet wird nur '30_Dachaufbau Unsichtbar' (größte erkannte ebene Dachfläche). NICHT ausgegeben: '30_Dachaufbau Fensterrahmen', '30_Dachaufbau Glas_Normalglas', '30_Dachaufbau Farbe_weiß', '30_Dachaufbau Keramikfliese_anthrazit', '30_Dachaufbau Holz_Kiefer', '30_Dachaufbau Dachziegel_schwarz', '30_Dachaufbau Dämmung_Mineralwolle'.
84 übereinanderliegende, deckungsgleiche Fläche(n) wurden nur einmal berücksichtigt (z. B. Dachschichten): '10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART', '50_Möblierung Farbe_weiß FLAT_PART', '50_Möblierung Kunststoff_PE_weiss FLAT_PART', '40_Treppe Keramikfliese_anthrazit', '40_Treppe Beton_Ortbeton_unbehandelt_1 FLAT_PART' ….
4 Bauteil(e) ohne ebene Fläche übersprungen: '50_Möblierung Farbe_grau FLAT_PART', '40_Absturzsicherung Glas_Normalglas FLAT_PART', '50_Möblierung Farbe_grau SMOOTH_PART', '50_Möblierung Metall_Chrom_ SMOOTH_PART'.
3 Teil(e) kleiner als 2 mm wurden verworfen.
177 Teil(e) schmaler als 2 mm (mittlere Breite) wurden verworfen (Kanten-/Rahmenstreifen oder Wandringe, nicht als Platte schneidbar). Bauteile ohne verbleibende Fläche: '10_Wand_außen Metall_Stahl_verzinkt', '10_Wand_außen Naturstein_Kalkstein', '50_Möblierung Farbe_weiß FLAT_PART', '50_Möblierung Kunststoff_PE_weiss FLAT_PART', '50_Möblierung Metall_Chrom_ FLAT_PART', '10_Stütze Beton_Ortbeton_unbehandelt_1' ….
27 Teil(e) weichen von der Materialstärke (2 mm) ab, z. B. T001 1.1 mm, T002 1.1 mm, T003 1.1 mm, T004 1.1 mm, T005 1.1 mm, T007 0.2 mm. Andere Maßstab- oder Materialwahl prüfen – Steckverbindungen/Klebekanten passen sonst nicht.
Platten
Geometrieprüfung und Teile
Abmessungen in mm; Löcher zählen Innenkonturen wie Fensteröffnungen.
| Nr. | Name | Kategorie | Geschoss | Breite × Höhe (mm) | Löcher | Dicke (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | 30_Dachaufbau Unsichtbar (a) | Dach | 31.076 × 50.805 | 1 | 1.1 | |
| T002 | 30_Dachaufbau Unsichtbar (b) | Dach | 14.263 × 47.155 | 0 | 1.1 | |
| T003 | 30_Dachaufbau Unsichtbar (c) | Dach | 31.077 × 50.809 | 0 | 1.1 | |
| T004 | 30_Dachaufbau Unsichtbar (d) | Dach | 25.632 × 35.48 | 0 | 1.1 | |
| T005 | 30_Dachaufbau Unsichtbar (e) | Dach | 31.076 × 10.825 | 0 | 1.1 | |
| T006 | 30_Dachaufbau Unsichtbar (f) | Dach | 28.214 × 18.7 | 0 | ||
| T007 | 30_Dachaufbau Unsichtbar (g) | Dach | 13.13 × 15.96 | 0 | 0.2 | |
| T008 | 30_Dachaufbau Unsichtbar (h) | Dach | 12.801 × 18.7 | 0 | ||
| T009 | 30_Dachaufbau Unsichtbar (k) | Dach | 13.13 × 4.2 | 0 | 0.2 | |
| T010 | 30_Dachaufbau Unsichtbar (l) | Dach | 15.381 × 6.038 | 0 | 1.1 | |
| T011 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (a) | Sonstiges | 15.5 × 62.277 | 0 | 1.8 | |
| T012 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (a) | Sonstiges | 14 × 2.4 | 0 | ||
| T013 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (b) | Sonstiges | 14.501 × 60.452 | 2 | 1.2 | |
| T014 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (c) | Sonstiges | 14.5 × 52.125 | 0 | 1.8 | |
| T015 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (d) | Sonstiges | 22.768 × 52.125 | 0 | 1.8 | |
| T016 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (e) | Sonstiges | 14 × 52.125 | 0 | 1.8 | |
| T017 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (f) | Sonstiges | 14 × 52.125 | 0 | 1.8 | |
| T018 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (g) | Sonstiges | 14.22 × 52.125 | 0 | 1.8 | |
| T019 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (h) | Sonstiges | 15 × 50.805 | 3 | 2.4 | |
| T020 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (i) | Sonstiges | 14 × 50.805 | 5 | 1.8 | |
| T021 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (j) | Sonstiges | 14 × 50.805 | 2 | 2.4 | |
| T022 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (k) | Sonstiges | 14.5 × 50.805 | 4 | 1.8 | |
| T023 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (l) | Sonstiges | 14 × 37.4 | 3 | 0.9 | |
| T024 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (m) | Sonstiges | 14 × 37.4 | 2 | 0.9 | |
| T025 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (n) | Sonstiges | 9 × 43.849 | 0 | ||
| T026 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (o) | Sonstiges | 7.028 × 50.805 | 0 | ||
| T027 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (p) | Sonstiges | 14.5 × 25.94 | 1 | ||
| T028 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (q) | Sonstiges | 14 × 24.903 | 1 | 0.9 | |
| T029 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (r) | Sonstiges | 14 × 24.751 | 1 | 0.9 | |
| T030 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (s) | Sonstiges | 14 × 24.1 | 1 | 0.9 | |
| T031 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (t) | Sonstiges | 14.5 × 16.87 | 1 | ||
| T032 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (u) | Sonstiges | 14 × 10.152 | 0 | 1.2 | |
| T033 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (v) | Sonstiges | 7.768 × 23.923 | 0 | 1.8 | |
| T034 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (w) | Sonstiges | 14.5 × 6.2 | 0 | ||
| T035 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (x) | Sonstiges | 9 × 6.251 | 0 | ||
| T036 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (y) | Sonstiges | 14.5 × 3.121 | 0 | ||
| T037 | 10_Wand_außen Farbe_weiß FLAT_PART (z) | Sonstiges | 14 × 2.4 | 0 | ||
| T038 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (a) | Sonstiges | 13 × 15 | 0 | ||
| T039 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (b) | Sonstiges | 10.05 × 4.5 | 0 | ||
| T040 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (c) | Sonstiges | 10.05 × 4.5 | 0 | ||
| T041 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (d) | Sonstiges | 10.4 × 6.85 | 0 | ||
| T042 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (e) | Sonstiges | 10.05 × 4.425 | 0 | ||
| T043 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (f) | Sonstiges | 10.05 × 4.425 | 0 | ||
| T044 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (g) | Sonstiges | 10.05 × 4.425 | 0 | ||
| T045 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (h) | Sonstiges | 10.05 × 4.425 | 0 | ||
| T046 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (i) | Sonstiges | 10.05 × 4.425 | 0 | ||
| T047 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (j) | Sonstiges | 10.05 × 4.425 | 0 | ||
| T048 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (k) | Sonstiges | 10.05 × 4.425 | 0 | ||
| T049 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (l) | Sonstiges | 10.05 × 4.425 | 0 | ||
| T050 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (m) | Sonstiges | 10.05 × 4.425 | 0 | ||
| T051 | 10_Wand_außen Fensterrahmen (n) | Sonstiges | 10.05 × 2.815 | 0 | ||
| T052 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (a) | Sonstiges | 10.95 × 3.15 | 0 | ||
| T053 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (b) | Sonstiges | 10.95 × 3.15 | 0 | ||
| T054 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (c) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T055 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (d) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T056 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (e) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T057 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (f) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T058 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (g) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T059 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (h) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T060 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (i) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T061 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (j) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T062 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (k) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T063 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (l) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T064 | 10_Wand_außen Glas_Normalglas (m) | Sonstiges | 7.14 × 4.085 | 0 | ||
| T065 | 20_Decke Beton_Ortbeton_unbehandelt_1 | Sonstiges | 62.277 × 50.805 | 0 | 1.0 | |
| T066 | 20_Decke Farbe_weiß (a) | Sonstiges | 62.277 × 50.805 | 0 | 1.0 | |
| T067 | 20_Decke Farbe_weiß (b) | Sonstiges | 62.277 × 50.805 | 1 | 1.0 | |
| T068 | 20_Decke Farbe_weiß (c) | Sonstiges | 39.564 × 50.336 | 0 | 1.0 | |
| T069 | 40_Absturzsicherung Glas_Normalglas SMOOTH_PART (a) | Sonstiges | 4.925 × 15.67 | 0 | ||
| T070 | 40_Absturzsicherung Glas_Normalglas SMOOTH_PART (b) | Sonstiges | 4.925 × 10.152 | 0 | ||
| T071 | 40_Treppe Beton_Ortbeton_unbehandelt_1 FLAT_PART (a) | Sonstiges | 5.167 × 10.745 | 0 | 1.0 | |
| T072 | 40_Treppe Beton_Ortbeton_unbehandelt_1 FLAT_PART (b) | Sonstiges | 5.159 × 10.745 | 0 | 1.0 | |
| T073 | 50_Möblierung Glas_Normalglas (a) | Sonstiges | 9.75 × 5.75 | 0 | 0.1 | |
| T074 | 50_Möblierung Glas_Normalglas (b) | Sonstiges | 10 × 4.47 | 0 | ||
| T075 | 50_Möblierung Glas_Normalglas (c) | Sonstiges | 9.75 × 3.542 | 0 | 0.1 | |
| T076 | 80_Baukörperstudie Farbe_weiß SMOOTH_PART (a) | Sonstiges | 7 × 10.666 | 0 | 0.9 | |
| T077 | 80_Baukörperstudie Farbe_weiß SMOOTH_PART (b) | Sonstiges | 7 × 10.666 | 0 | 0.9 | |
| T078 | 80_Baukörperstudie Farbe_weiß SMOOTH_PART (c) | Sonstiges | 7 × 10.5 | 0 | 0.9 | |
| T079 | 80_Baukörperstudie Farbe_weiß SMOOTH_PART (d) | Sonstiges | 6.927 × 10.5 | 0 | 0.9 |
teile.csv